Las 20 mejores giras de conciertos mundiales según Pollstar
El Top 20 Global Concert Tours clasifica a los artistas según su recaudación bruta promedio por ciudad e incluye el precio promedio de las entradas para espectáculos a nivel mundial. La lista se basa en datos proporcionados a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gestores de salas.
LAS 20 MEJORES GIRAS DE CONCIERTOS DEL MUNDO
| 1 | Beyoncé | $13,033,113 | 51.074 | $255.18 | 
| 2 | El fin de semana | $8,084,308 | 50.475 | $160.16 | 
| 3 | Metallica | $7,991,705 | 63.563 | $125.73 | 
| 4 | Post Malone | $6,541,055 | 40.822 | $160.23 | 
| 5 | Bruce Springsteen y la E Street Band | $6,167,809 | 44.223 | $139.47 | 
| 6 | Linkin Park | $5,340,041 | 39.792 | $134.20 | 
| 7 | Shakira | $4,445,605 | 28.342 | $156.85 | 
| 8 | Chris Brown | $4,179,805 | 35.008 | $119.39 | 
| 9 | Kenny Chesney | $3,504,671 | 15.938 | $219.89 | 
| 10 | Doncella de hierro | $3,163,210 | 28.623 | $110.51 | 
| 11 | Backstreet Boys | $2,816,956 | 16.629 | $169.39 | 
| 12 | Tyler, el creador | $1,980,931 | 14.564 | $136.01 | 
| 13 | Rauw Alejandro | $1,955,036 | 12.330 | $158.56 | 
| 14 | Chris Stapleton | $1,730,815 | 15.834 | $109.30 | 
| 15 | Katy Perry | $1,376,148 | 11.808 | $116.54 | 
| 16 | Tyler Childers | $1,316,693 | 13.590 | $96.88 | 
| 17 | André Rieu | $1,049,001 | 9.893 | $106.03 | 
| 18 | Matt Rife | $923,880 | 10.765 | $85.82 | 
| 19 | Barry Manilow | $922,361 | 9.479 | $97.30 | 
| 20 | Cody Johnson | $898,137 | 13.258 | $67.74 | 
Para obtener información gratuita sobre la próxima gira, visite www.pollstar.com

 >
> 
					
							
