Escuelas de DC anuncian cierres y retrasos para el martes! Vea la lista
Virginia
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
Escuelas públicas de la ciudad de Alejandría | Cerrado el martes 16/01. Todas las actividades presenciales quedan canceladas. Este es un día de nieve tradicional y no se llevará a cabo aprendizaje virtual para los estudiantes. Todo el personal esencial, incluidos los ingenieros de construcción, los conserjes, los empleados del taller de mantenimiento y el personal de seguridad, deben informar si es seguro hacerlo. |
Escuelas públicas del condado de Arlington | Cerrado el martes 16/01 Código 1: Martes cerrado |
Escuelas públicas del condado de Culpeper | Cerrado el martes 16 de enero 12 meses Los empleados se reportan al mediodía, el personal esencial se reporta a las 10 am |
Escuelas públicas del condado de Fairfax | Cerrado el martes 16 de enero Las escuelas públicas y las oficinas centrales del condado de Fairfax estarán cerradas. |
Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church | Cerrado el martes 16 de enero La guardería también está cerrada |
Escuelas públicas del condado de Fauquier | Cerrado el martes 16 de enero Informe del personal esencial a las 11 a. m. Las oficinas abren al mediodía. La licencia liberal está en vigor. |
Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg | Cerrado el martes 16 de enero Las escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg estarán cerradas mañana, martes 16 de enero, debido a las condiciones climáticas actuales y pronósticos climáticos inciertos para la mañana que incluyen lluvia helada o hielo que podrían afectar la seguridad en los viajes. Los empleados están en Código Rojo. Los trabajadores esenciales deben presentarse a las 10 a.m. |
Escuelas públicas del condado de Loudoun | Cerrado el martes 16 de enero Todas las escuelas públicas y oficinas administrativas del condado de Loudoun están cerradas. Todas las actividades en los campus escolares están canceladas en este momento. Es posible que se permitan actividades programadas en los campus escolares después de las 4:00 p. m. del martes. Se hará un anuncio al mediodía. Consulte el sitio web de LCPS, www.lcps.org, para obtener información específica del programa y ver cómo el cierre podría afectarle. |
Escuelas públicas de la ciudad de Manassas | Cerrado el martes 16 de enero Cerrado debido a inclemencias del tiempo. Código Azul para Empleados. |
Escuelas públicas de la ciudad de Manassas Park | Cerrado el martes 16/01 CÓDIGO ROJO |
Escuelas públicas del condado de Prince William | Cerrado el martes 16 de enero Todas las escuelas públicas y oficinas del condado de Prince William están cerradas por el Código Rojo. |
Escuelas públicas del condado de Spotsylvania | Cerrado el martes 16 de enero Todas las escuelas y oficinas estarán cerradas el martes 16 de enero de 2024. Código 1: el personal esencial debe presentarse según lo permitan las condiciones. |
Escuelas públicas del condado de Stafford | Cerrado el martes 16/01 |
Escuela diurna judía Gesher | Cerrado el martes 16/01 |
Maravillosa Academia de Virginia | Cerrado el martes 16/01 Cerrado por inclemencias del tiempo |
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
Escuela Ambleside | Cerrado el martes 16/01 |
Academia Ángelus | Cerrado el martes 16/01 |
Escuela diurna de Borgoña Farm Country | Cerrado el martes 16/01 Cerrado el martes |
Academia de la Capilla de Cristo | Cerrado el martes 16/01 |
Escuela del Congreso | Cerrado el martes 16/01 |
Escuela diurna rural McLean | Cerrado el martes 16/01 |
Academia del Templo Bautista de Fairfax | Cerrado el martes 16/01 |
Escuela Flint Hill | Cerrado el martes 16/01 |
Escuela Foxcroft | Retraso de 2 horas el martes 16/01 |
Escuela del estanque dorado | Cerrado el martes 16 de enero TODOS los programas cerrados en la escuela Golden Pond |
Escuela de setos verdes | Cerrado el martes 16/01 |
Escuela cristiana patrimonial | Cerrado el martes 16/01 |
escuela de las tierras altas | Cerrado el martes 16/01 |
Academia Ideaventions de Matemáticas y Ciencias | Cerrado el martes 16/01 |
Escuela diurna del país de Loudoun | Cerrado el martes 16 de enero debido a condiciones de nieve y hielo. |
Escuela Montessori de Middleburg | Cerrado el martes 16/01 |
Escuela Cristiana Oak Hill | Cerrado el martes 16/01 |
Escuela Episcopal de Saint James | Cerrado el martes 16/01 |
Escuela de San Esteban y Santa Inés | Cerrado el martes 16/01 |
La escuela cristiana de Fairfax | Cerrado el martes 16/01 |
La casa | Cerrado el martes 16/01 |
La nueva escuela del norte de Virginia | Cerrado el martes 16/01 |
La escuela de Newton | Cerrado el martes 16/01 |
La escuela Potomac | Cerrado el martes 16/01 |
Academia de Virginia | Cerrado el martes 16/01 |
Academia Virginia Montessori | Cerrado el martes 16/01 |
Escuela de Westminster | Cerrado el martes 16/01 |
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
Universidad Divina Misericordia | Retraso de 1 hora el martes 16 de enero El edificio DMU funcionará con un horario retrasado y abrirá a las 10 am. Todas las clases de PSYD se llevarán a cabo de forma remota. |
Colegio Comunitario Germanna | Cerrado el martes 16 de enero Todas las ubicaciones cerradas |
Colegio Comunitario de Virginia del Norte | Cerrado el martes 16 de enero. Todas las clases y servicios serán cancelados por ese día. |
Universidad de María Washington | Otro el martes 16 de enero. Todas las clases de la Universidad de Mary Washington comenzarán y las oficinas administrativas abrirán a las 11 a.m. el martes 16 de enero de 2024. |
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
Base del Cuerpo de Marines Quantico | Cerrado el martes 16 de enero. El estado operativo de la Base del Cuerpo de Marines Quantico es Código Rojo. Las condiciones son severas y la Base está cerrada para su funcionamiento normal. Solo se espera que el personal de Mission Essential se presente a trabajar. El personal debe comunicarse con su cadena de mando para obtener orientación o dirección específicas. |
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
Tribunal de Distrito de Relaciones Domésticas y Juveniles del Condado de Fauquier | Cerrado el martes 16/01 |
Gobierno del condado de Stafford | Retraso de 2 horas el martes 16/01 |
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
Centro de aprendizaje temprano de Frog Pond | Cerrado el martes 16/01 |
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
Centro para personas mayores San Martín de Porres | Cerrado el martes 16 de enero Centro cerrado el martes 16 de enero. |
Maryland
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
Escuelas públicas del condado de Anne Arundel | Retraso de 2 horas el martes 16 de enero No habrá clases de ECI de medio día por la mañana ni sesiones del Centro CAT por la mañana. Información: http://aacps.org/weather |
Escuelas públicas de la ciudad de Baltimore | Retraso de 2 horas el martes 16 de enero Los programas de aprendizaje virtual y la oficina del distrito abrirán a tiempo. Se cancelan los programas de aprendizaje temprano de medio día por la mañana. Los empleados esenciales y de la oficina del distrito se presentan a tiempo. |
Escuelas públicas del condado de Baltimore | Retraso de 2 horas el martes 16 de enero Reevaluación antes de las 6:30 am Se cancelan las clases de prekindergarten de la mañana. |
Escuelas públicas del condado de Carroll | Retraso de 2 horas el martes 16 de enero Debido al mal tiempo, las escuelas abrirán dos horas más tarde el martes 16 de enero, con una reevaluación antes de las 7:15 a.m. |
Escuelas públicas del condado de Charles | Retraso de 2 horas el martes 16 de enero Hay un código dos, que es un retraso de dos horas, para todo el personal de las Escuelas Públicas del Condado de Charles (CCPS) que sigue el sistema de códigos. El personal reevaluará el horario operativo de CCPS mañana por la mañana a las 6 am, si es necesario. Martes 16 de enero de 2024. |
Escuelas públicas del condado de Frederick MD | Retraso de 2 horas el martes 16 de enero Las oficinas y escuelas de FCPS tendrán una apertura retrasada de dos horas el martes 16 de enero para el personal Publicado el 15 de enero de 2024 Las oficinas y escuelas de FCPS tendrán una apertura retrasada de dos horas el martes 16 de enero para personal. Ya estaba previsto que las escuelas cerraran para los estudiantes debido al final del trimestre. |
Escuelas públicas del condado de Prince George | Cerrado el martes 16 de enero. Todas las escuelas y oficinas están cerradas. |
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
Escuela Episcopal de San Andrés | Retraso de 2 horas el martes 16/01 |
La escuela Beddow | Cerrado el martes 16/01 |
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
Colegio Comunitario Anne Arundel | Otro el martes 16 de enero Debido a la nieve/hielo, los campus de AACC abrirán a las 12 p.m. La instrucción en línea continúa. Servicios en línea disponibles. |
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
Fort Detrick, Maryland, EE.UU. | Retraso de 2 horas el martes 16/01 |
fuerte meade | Otros el martes 16/01 Apertura retrasada hasta las 10:00 a.m. |
Distrito de Columbia
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
Escuela primaria de la catedral nacional de Beauvoir | Retraso de 2 horas el martes 16/01 |
Escuela Catedral Nacional | Retraso de 2 horas el martes 16/01 |
Centro Nacional de Investigación Infantil | Cerrado el martes 16/01 |
Escuela St. Albans | Retraso de 2 horas el martes 16/01 |
La escuela de laboratorio de Washington | Cerrado el martes 16/01 |
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
YMCA del área metropolitana de Washington – Virginia | Cerrado el martes 16 de enero Aprendizaje temprano de YMCA Reston cerrado el martes 16 de enero |
YMCA del área metropolitana de Washington – Virginia | Cerrado el martes 16 de enero YMCA Alexandria School Aged Child Care cerrado el martes 16 de enero |
YMCA del área metropolitana de Washington – Virginia | Cerrado el martes 16 de enero YMCA El aprendizaje temprano del condado de Loudoun cerró el martes 16 de enero |
YMCA del área metropolitana de Washington – Virginia | Cerrado el martes 16 de enero YMCA Loudoun County SACC cerrado el martes 16 de enero |
YMCA del área metropolitana de Washington – Virginia | Cerrado el martes 16 de enero YMCA Reston SACC cerrado el martes 16 de enero |
Virginia del Oeste
Nombre de la Organización | Estado |
---|---|
Escuelas públicas del condado de Jefferson, Virginia Occidental | Retraso de 2 horas el martes 16 de enero Retraso de dos horas el martes 16 de enero. Las condiciones se reevaluarán por la mañana. |